Unique Place For Students and Teachers

logo

Time Table Summer 2021 || Results winter 2020 || Get details in Mail || Join Whatsapp Group

27.11.10

RESULT :-( BBA-2 RESULT )BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, PART II WINTER 2010

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, PART II 
 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

 Dated : 26/11/2010

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700

14123( 408) 14126( 367) 14127( 422) 14131( 344) 14133( 366) 14137( 346) 14139( 390) 14141( 349) 14143( 342) 14154( 359)
14157( 373) 14159( 375) 14161( 363) 14162( 416) 14167( 373) 14169( 359) 14170( 396) 14175( 404) 14176( 370) 14179( 363)
14181( 366) 14184( 420) 14191( 360) 14205( 346) 14208( 393) 14211( 375) 14212( 397) 14213( 377) 14214( 350) 14216( 376)
14218( 347) 14219( 419) 14220( 417) 14221( 377) 14222( 422) 14228( 367) 14229( 389) 14230( 406) 14232( 343) 14233( 337)
14234( 353) 14236( 374) 14250( 389) 14254( 362) 14255( 399) 14267( 359) 14268( 350) 14269( 353) 14276( 356) 14277( 353)
14280( 433) 14281( 405) 14288( 365) 14303( 378) 14304( 416) 14306( 419) 14307( 403) 14308( 392) 14310( 403) 14312( 380)
14313( 377) 14317( 392) 14319( 486) 14320( 393) 14324( 348) 14325( 373) 14326( 386) 14327( 398) 14328( 375) 14342( 377)
14343( 333) 14344( 417) 14345( 404) 14346( 392) 14348( 448) 14351( 383) 14352( 339) 14353( 386) 14367( 345) 14368( 421)
14369( 365) 14370( 372) 14373( 434) 14375( 475) 14378( 440) 14380( 416) 14381( 349) 14395( 362) 14397( 339) 14400( 361)
14401( 317) 14402( 307) 14415( 365) 14417( 441) 14418( 344) 14420( 322) 14421( 331) 14423( 398) 14439( 340) 14441( 358)
14444( 392) 14445( 346) 14447( 358) 14448( 360) 14449( 361) 14451( 359) 14452( 333) 14453( 340) 14454( 392) 14469( 362)
14475( 369) 14476( 346) 14481( 428) 14482( 350) 14484( 376) 14485( 356) 14487( 352) 14488( 376) 14490( 388) 14494( 408)
14496( 364) 14497( 413) 14505( 429) 14509( 373) 14510( 339) 14511( 407) 14512( 427) 14524( 416) 14526( 388) 14533( 333)
14535( 349) 14555( 378) 14556( 344) 14557( 357) 14558( 366) 14562( 332) 14563( 399) 14564( 354) 14566( 416) 14578( 404)
14590( 367) 14591( 411) 14594( 343) 14595( 351) 14598( 386) 14614( 351) 14615( 335) 14616( 382) 14617( 326) 14619( 328)
14621( 345) 14622( 362) 14635( 391) 14637( 393) 14641( 389) 14647( 385) 14650( 386) 14652( 368) 14656( 374) 14658( 427)
14659( 415) 14661( 399) 14664( 368) 14665( 368) 14667( 410) 14670( 372) 14671( 376) 14682( 378) 14683( 354) 14701( 365)
14703( 335) 14704( 417) 14705( 397) 14706( 404) 14709( 379) 14710( 388) 14711( 376) 14712( 337) 14714( 319) 14716( 366)
14717( 360) 14720( 352) 14724( 371) 14725( 360) 14726( 369) 14727( 376) 14767( 334) 14768( 321) 14770( 459) 14772( 409)
14774( 376) 14777( 375) 14779( 342) 14784( 392) 14785( 368) 14797( 390) 14800( 407) 14805( 360) 14806( 374) 14807( 355)
14809( 386) 14811( 422) 14812( 406) 14814( 428) 14816( 404) 14820( 387) 14824( 410) 14826( 371) 14827( 398) 14828( 382)
14829( 425) 14830( 384) 14835( 366) 14836( 383) 14838( 388) 14840( 385) 14841( 381) 14842( 371) 14844( 425) 14846( 372)
14857( 400) 14860( 338) 14861( 358) 14864( 323) 14865( 321) 14867( 356) 14871( 350) 14883( 347) 14884( 377) 14885( 309)
14886( 317) 14887( 348) 14888( 284) 14889( 305) 14890( 395) 14892( 326) 14893( 342) 14920( 397) 14922( 385) 14927( 422)
14928( 398) 14929( 396) 14930( 421) 14932( 390) 14933( 481) 14948( 385) 14949( 413) 14952( 397) 14954( 427) 14957( 409)
14958( 374) 14990( 372) 14991( 360) 14994( 355) 14999( 459) 15001( 376) 15006( 426) 15007( 388) 15023( 402) 15026( 350)
15031( 387) 15032( 396) 15035( 426) 15036( 412) 15040( 388) 15043( 387) 15044( 366) 15045( 366) 15047( 411) 15060( 428)
15062( 384) 15063( 380) 15079( 399) 15080( 365) 15081( 385) 15083( 404) 15097( 388) 15098( 384) 15101( 346) 15113( 373)
15116( 375) 15132( 381) 15143( 397) 15157( 386) 15158( 380) 15160( 394) 15161( 427) 15167( 410) 15169( 382) 15170( 405)
15171( 388) 15172( 411) 15173( 383) 15196( 408) 15198( 399) 15201( 377) 15204( 379) 15209( 373) 15210( 407) 15211( 381)
15213( 390) 15214( 363) 15217( 361) 15218( 378) 15220( 372) 15224( 383) 15225( 370) 15236( 366) 15238( 394) 15239( 382)
15241( 368) 15254( 396) 15255( 371) 15256( 394) 15279( 334) 15280( 333) 15288( 385) 15304( 336) 15306( 370) 15322( 410)
15328( 387) 15343( 401) 15354( 367) 15355( 350) 15357( 389) 15369( 374) 15370( 365) 15384( 373) 15394( 301) 15395( 323)
15399( 377) 15400( 355) 15403( 370) 15408( 369) 15410( 362) 15412( 338) 15414( 369) 15440( 356) 15444( 400) 15446( 355)
15450( 396) 15451( 373) 15452( 375) 15456( 380) 15459( 381) 15460( 367) 15462( 371) 15465( 375) 15469( 374) 15479( 370)
15492( 443) 15506( 378) 15512( 379) 15513( 401) 15517( 368) 15519( 416) 15520( 412) 15522( 406) 15525( 359) 15539( 350)

Witheld for Office
14349 14467 14471 14502 14528 14798 14808 14834 14862 14904 14925 15039 15185 15299 15388 15449 15454

Witheld for Tabulation
14438

Witheld for Unfairmeans
14443


List of Roll No's who failed with Exemption

14122-4T 14124-6T 14125-2T,4T,6T 14128-4T
14130-2T,4T 14142-4T,6T 14156-2T 14158-3T
14168-2T 14172-1T 14173-5T 14178-6T
14180-6T 14183-4T,6T 14185-6T 14186-6T
14188-6T 14210-4T 14217-2T,3T,4T,5T,6T 14235-6T
14237-6T 14240-3T 14270-5T 14271-5T
14279-5T 14283-5T 14284-5T 14299-5T
14300-2T,4T 14301-4T 14302-4T 14311-2T,5T
14318-4T,5T 14329-4T 14330-7T 14331-4T
14332-1T,5T 14350-4T 14356-4T 14371-2T
14393-2T 14396-4T 14414-2T 14416-5T
14419-2T 14426-2T 14440-2T 14442-2T
14446-5T 14455-7T 14468-5T 14503-2T
14508-5T 14527-1T 14541-2T 14543-2T,4T
14561-1T 14579-2T 14596-2T 14610-2T
14611-2T,6T 14620-2T 14624-2T,3T,7T 14634-6T
14636-2T 14649-5T 14653-2T 14662-4T
14685-5T 14686-5T 14702-4T,5T 14707-2T,6T
14728-5T 14729-6T 14764-6T 14766-4T
14771-4T 14775-2T 14778-3T 14781-2T
14782-4T,6T,7T 14796-4T 14799-7T 14802-6T
14803-2T 14810-6T 14815-3T,5T 14822-2T
14831-2T,5T 14833-4T 14839-7T 14859-3T,4T
14872-5T 14906-3T 14918-3T 14921-3T
14923-2T,3T,5T,7T 14924-1T,2T 14926-2T 14951-4T
14955-2T,3T,4T 14961-3T 14973-2T 14985-2T
14986-2T,4T 14988-4T 14992-2T 15002-3T,4T
15003-2T 15004-2T,4T 15021-3T 15024-3T
15025-5T 15029-2T 15033-2T 15041-4T
15048-2T 15065-5T,7T 15077-2T,5T 15078-5T
15096-2T,3T 15114-5T 15121-2T,3T 15144-4T
15165-3T,4T,6T 15168-3T 15174-3T 15197-4T
15199-4T 15202-1T,2T,3T,4T,6T,7T 15205-2T 15206-2T,7T
15215-7S 15252-4T 15267-3T 15278-7T
15284-5T 15286-2T,6T 15287-4T 15292-4T,6T
15295-6T 15298-6T 15300-6T 15301-6T
15308-2T 15325-5T 15326-4T 15327-2T
15341-4T 15356-6T 15358-2T,3T,6T,7T 15387-5T
15405-2T,6T,7T 15425-5T 15441-2T,5T,7T 15442-2T,5T
15453-6T 15468-2T 15472-2T,6T 15473-4T,7T
15474-6T 15475-6T 15482-1S 15494-4T,6T
15495-5T 15511-4T 15515-2T 15516-4T
15540-7T

Note- Failures desiring to appear for Summer 2011 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days
from result date to the college

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University,
Nagpur.
Share:

0 comments:

Search This Blog

Copyright © Nagpur University | Powered by RTMNU