RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 07/01/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600.
2081( 427) 2082( 475) 2083( 396) 2085( 453) 2086( 378) 2087( 456) 2088( 426) 2089( 406) 2090( 397) 2091( 377) 2092( 380) 2093( 430)
2094( 364) 2095( 457) 2096( 412) 2097( 458) 2098( 387) 2099( 399) 2100( 401) 2101( 394) 2102( 437) 2104( 403) 2105( 382) 2106( 389)
2107( 423) 2108( 328) 2109( 429) 2110( 357) 2111( 413) 2112( 410) 2113( 407) 2114( 343) 2115( 438) 2116( 465) 2117( 389) 2118( 359)
2119( 376) 2120( 355) 2121( 374) 2123( 430) 2124( 415) 2125( 425) 2126( 332) 2127( 450) 2128( 408) 2129( 361) 2130( 414) 2131( 336)
2132( 355) 2133( 336) 2135( 412) 2136( 358) 2137( 381) 2138( 318) 2139( 325) 2140( 368) 2141( 381) 2142( 474) 2143( 353) 2144( 399)
2145( 377) 2146( 463) 2147( 426) 2148( 508) 2149( 380) 2150( 425) 2151( 334) 2152( 356) 2153( 391) 2154( 398) 2155( 377) 2156( 422)
2157( 367) 2158( 424) 2159( 408) 2160( 413) 2166( 338) 2171( 401) 2172( 423) 2173( 401) 2174( 446) 2175( 391) 2176( 422) 2177( 377)
2178( 382) 2179( 398) 2180( 467) 2181( 365) 2182( 384) 2183( 430) 2184( 405) 2185( 341) 2186( 374) 2188( 362) 2189( 393) 2190( 358)
2193( 365) 2194( 348) 2196( 333) 2197( 413) 2199( 343) 2200( 403) 2201( 361) 2202( 389) 2203( 341) 2204( 440) 2205( 372) 2206( 416)
2208( 338) 2209( 342) 2210( 359) 2211( 322) 2212( 413) 2213( 336) 2214( 346) 2215( 403) 2216( 426) 2217( 347) 2218( 346) 2219( 347)
2220( 314) 2221( 375) 2223( 335) 2225( 395) 2226( 464) 2227( 302) 2229( 407) 2230( 430) 2235( 329)
List of Roll No's who failed with Exemption
College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
2084- 1,2,3,5,6 2103- 1,2,3,5,6 2122- 1,3,5,6 2134- 3,4,5,6
College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR
2187- 1,2,4,5,6 2191- 2,4,5,6 2192- 4,5,6 2195- 2,4,5,6 2198- 1,2,4,5,6
2207- 2,3,4,5,6 2222- 1,2,4,5,6 2224- 1,2,4,5,6 2228- 1,2,4,5,6
NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2011 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE
By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.
0 comments:
Post a Comment