Unique Place For Students and Teachers

logo

Time Table Summer 2021 || Results winter 2020 || Get details in Mail || Join Whatsapp Group

9.1.11

RTMNU RESULT WINTER THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING 2010

THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 07/01/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800.

2536( 564) 2537( 548) 2538( 617) 2539( 581) 2540( 575) 2541( 572) 2542( 598) 2543( 520) 2544( 532) 2545( 573) 2546( 604) 2547( 593)
2548( 601) 2549( 582) 2550( 439) 2552( 541) 2554( 534) 2555( 565) 2556( 618) 2557( 592) 2558( 634) 2559( 485) 2560( 509) 2561( 458)
2562( 563) 2564( 613) 2565( 474) 2567( 561) 2568( 616) 2570( 472) 2572( 600) 2574( 478) 2576( 559) 2577( 513) 2578( 551) 2579( 643)
2580( 553) 2582( 456) 2583( 456) 2584( 586) 2585( 535) 2586( 586) 2587( 608) 2588( 562) 2589( 480) 2590( 483) 2591( 603) 2592( 459)
2595( 587) 2596( 551) 2597( 453) 2598( 553) 2599( 596) 2601( 510) 2604( 440) 2605( 559) 2607( 541) 2608( 605) 2609( 531) 2610( 612)
2611( 478) 2613( 541) 2614( 545) 2615( 482) 2616( 462) 2617( 530) 2618( 475) 2624( 440) 2626( 440) 2631( 512) 2632( 555) 2633( 521)
2634( 589) 2635( 567) 2636( 549) 2637( 492) 2638( 533) 2639( 481) 2640( 585) 2642( 538) 2643( 447) 2644( 479) 2645( 519) 2646( 503)
2648( 534) 2649( 559) 2650( 530) 2651( 528) 2652( 545) 2654( 574) 2657( 517) 2658( 437) 2660( 452) 2662( 490) 2663( 609) 2664( 495)
2665( 480) 2669( 488) 2670( 673) 2671( 547) 2672( 480) 2673( 476) 2674( 575) 2675( 477) 2677( 530) 2678( 461) 2682( 476) 2683( 486)
2684( 547) 2685( 579) 2689( 487) 2690( 529) 2695( 553) 2696( 504) 2697( 549) 2699( 477) 2703( 468) 2704( 591) 2709( 477) 2710( 443)
2712( 436) 2716( 455) 2717( 465) 2718( 437) 2719( 441) 2720( 464) 2722( 422) 2723( 402) 2728( 448) 2731( 455) 2732( 463)

List of Roll No's who failed with Exemption

College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
2535- 2,3,5,6,7,8 2551- 2,3,4,6,7,8 2553- 2,3,4,6,7,8 2563- 2,3,4,6,7,8 2566- 1,2,3,4,6,7,8
2569- 2,4,6,7,8 2573- 2,3,4,6,7,8 2575- 2,3,4,6,7,8 2593- 2,3,6,7,8 2594- 2,4,5,6,7,8
2600- 1,2,3,4,6,7,8 2602- 4,6,7,8 2603- 2,3,6,7,8 2606- 1,5,6,7,8 2612- 3,4,5,6,7,8

College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR
2641- 2,3,4,5,6,7,8 2647- 6,7,8 2653- 1,2,4,6,7,8 2655- 6,7,8 2656- 6,7,8
2659- 4,6,7,8 2661- 6,7,8 2666- 2,4,6,7,8 2667- 2,4,6,7,8 2668- 6,7,8
2676- 2,3,4,6,7,8 2679- 2,6,7,8 2680- 2,3,4,6,7,8 2681- 2,6,7,8 2686- 2,4,6,7,8
2687- 6,7,8 2688- 1,2,3,4,6,7,8 2691- 1,2,4,6,7,8 2692- 2,6,7,8 2693- 6,7,8
2694- 1,2,3,4,6,7,8 2698- 2,3,4,6,7,8 2700- 1,2,4,6,7,8 2701- 1,2,4,6,7,8 2702- 6,7,8
2721- 1 2725- 1 2726- 1

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2011 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University. 
Share:

0 comments:

Search This Blog

Copyright © Nagpur University | Powered by RTMNU