Unique Place For Students and Teachers

logo

Time Table Summer 2021 || Results winter 2020 || Get details in Mail || Join Whatsapp Group

7.7.11

RESULTS 2011 M.A. FINAL (POLITICAL SCIENCE) (NEW) | NAGPUR UNIVERSITY RESULTS SUMMER 2011

To Find your result use Ctrl+F then type your roll no and Press enter
RESULTS 2011 M.A. FINAL (POLITICAL SCIENCE) (NEW) | NAGPUR UNIVERSITY RESULTS SUMMER 2011
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 05/07/2011

The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800

FIRST DIVISION

198783( 493) 198788( 480) 198803( 516) 198804( 504) 198857( 483) 198895( 480)
198902( 500) 198945( 482) 199030( 492) 199047( 480) 199093( 480) 199117( 516) 199165( 490)
199226( 491) 199252( 504) 199262( 490) 199413( 480) 199417( 480) 199455( 487) 199622( 484)
199628( 480) 199719( 483) 199729( 480) 199747( 481) 199762( 482) 199765( 481) 199814( 480)
199818( 485) 199823( 484) 199830( 483) 199832( 491) 199878( 480) 199936( 499)

SECOND DIVISION

198704( 384) 198706( 430) 198709( 426) 198714( 470) 198715( 463) 198719( 445)
198721( 445) 198723( 419) 198724( 384) 198726( 390) 198736( 458) 198741( 384) 198742( 433)
198750( 384) 198751( 392) 198753( 384) 198756( 457) 198762( 458) 198763( 443) 198764( 435)
198765( 450) 198767( 434) 198773( 457) 198778( 462) 198779( 414) 198780( 450) 198781( 453)
198784( 457) 198785( 438) 198787( 438) 198793( 393) 198794( 384) 198795( 409) 198800( 387)
198801( 391) 198811( 442) 198812( 392) 198813( 443) 198816( 428) 198818( 417) 198819( 384)
198821( 384) 198823( 464) 198824( 397) 198834( 384) 198850( 460) 198862( 461) 198864( 433)
198867( 400) 198868( 409) 198869( 406) 198870( 384) 198877( 400) 198879( 384) 198889( 444)
198894( 384) 198896( 434) 198898( 432) 198900( 408) 198901( 394) 198908( 460) 198910( 434)
198911( 412) 198912( 459) 198913( 400) 198915( 418) 198916( 439) 198920( 420) 198921( 465)
198924( 402) 198926( 413) 198927( 384) 198932( 456) 198937( 400) 198943( 384) 198946( 431)
198947( 410) 198948( 459) 198949( 442) 198950( 399) 198954( 469) 198959( 462) 198960( 411)
198964( 386) 198966( 419) 198969( 403) 198974( 400) 198977( 420) 198981( 398) 198986( 421)
199000( 443) 199001( 426) 199004( 384) 199005( 384) 199008( 384) 199014( 386) 199015( 384)
199017( 443) 199018( 402) 199021( 426) 199023( 420) 199026( 384) 199029( 391) 199031( 424)
199035( 432) 199042( 412) 199043( 413) 199046( 420) 199049( 448) 199054( 429) 199056( 400)
199060( 384) 199064( 436) 199077( 415) 199078( 439) 199081( 388) 199082( 400) 199084( 412)
199087( 433) 199100( 384) 199102( 384) 199103( 449) 199109( 391) 199110( 384) 199116( 384)
199131( 409) 199132( 447) 199134( 431) 199135( 384) 199139( 436) 199144( 430) 199147( 444)
199153( 384) 199163( 391) 199164( 411) 199181( 399) 199186( 384) 199197( 385) 199198( 441)
199201( 447) 199203( 423) 199205( 397) 199206( 424) 199208( 384) 199209( 394) 199212( 450)
199218( 441) 199219( 385) 199220( 384) 199222( 455) 199223( 389) 199225( 429) 199227( 465)
199231( 442) 199233( 448) 199234( 384) 199238( 426) 199239( 389) 199240( 384) 199241( 421)
199243( 390) 199244( 389) 199245( 384) 199247( 419) 199249( 384) 199250( 386) 199251( 395)
199254( 458) 199260( 392) 199270( 421) 199282( 439) 199285( 415) 199293( 409) 199297( 390)
199301( 436) 199303( 412) 199304( 419) 199305( 384) 199306( 412) 199307( 420) 199310( 427)
199311( 410) 199312( 409) 199314( 391) 199316( 384) 199318( 384) 199321( 398) 199323( 384)
199325( 425) 199329( 467) 199337( 394) 199351( 396) 199352( 384) 199360( 406) 199379( 389)
199385( 416) 199386( 400) 199393( 408) 199394( 467) 199396( 414) 199399( 411) 199410( 400)
199412( 416) 199415( 428) 199418( 419) 199419( 436) 199421( 425) 199423( 410) 199426( 385)
199427( 443) 199428( 400) 199430( 453) 199432( 395) 199433( 440) 199438( 384) 199439( 392)
199440( 425) 199448( 386) 199450( 437) 199452( 417) 199456( 427) 199458( 461) 199460( 420)
199461( 435) 199463( 397) 199468( 429) 199471( 384) 199473( 448) 199474( 384) 199480( 402)
199481( 432) 199486( 397) 199491( 416) 199503( 384) 199507( 452) 199511( 457) 199514( 453)
199516( 439) 199517( 398) 199518( 408) 199523( 384) 199524( 384) 199525( 396) 199527( 402)
199530( 407) 199532( 384) 199533( 442) 199534( 455) 199536( 451) 199537( 384) 199542( 405)
199543( 457) 199545( 384) 199549( 395) 199551( 392) 199554( 462) 199557( 394) 199560( 440)
199562( 438) 199564( 454) 199566( 460) 199568( 461) 199569( 400) 199570( 424) 199571( 396)
199575( 384) 199578( 401) 199582( 447) 199585( 448) 199586( 445) 199591( 459) 199592( 434)
199593( 384) 199594( 384) 199601( 414) 199603( 384) 199604( 423) 199607( 459) 199608( 458)
199612( 384) 199618( 392) 199619( 399) 199623( 413) 199625( 397) 199626( 396) 199627( 411)
199632( 430) 199637( 440) 199643( 384) 199644( 428) 199648( 384) 199653( 402) 199656( 443)
199661( 444) 199664( 452) 199665( 425) 199668( 395) 199669( 433) 199671( 435) 199674( 384)
199675( 424) 199679( 407) 199680( 422) 199681( 401) 199687( 391) 199688( 424) 199690( 384)
199692( 421) 199693( 406) 199696( 454) 199701( 407) 199705( 459) 199708( 384) 199709( 393)
199713( 391) 199715( 459) 199716( 413) 199721( 399) 199723( 404) 199726( 389) 199727( 470)
199736( 423) 199737( 437) 199741( 387) 199743( 420) 199746( 441) 199750( 425) 199751( 468)
199757( 384) 199759( 396) 199763( 402) 199766( 433) 199779( 458) 199781( 400) 199786( 393)
199788( 391) 199791( 417) 199792( 398) 199797( 462) 199800( 384) 199803( 384) 199816( 430)
199829( 470) 199831( 402) 199834( 390) 199838( 387) 199839( 414) 199840( 449) 199846( 451)

The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800

SECOND DIVISION
199850( 459) 199851( 410) 199859( 470) 199862( 390) 199864( 390) 199869( 395) 199873( 433)
199874( 458) 199875( 405) 199876( 465) 199880( 451) 199883( 392) 199895( 444) 199896( 394)
199898( 395) 199899( 389) 199900( 433) 199901( 425) 199909( 455) 199910( 414) 199911( 404)
199913( 418) 199920( 423) 199923( 430) 199925( 413) 199928( 413) 199930( 390) 199932( 445)
199937( 435) 199940( 396) 199958( 390)

THIRD DIVISION
198701( 362) 198710( 359) 198716( 335) 198717( 329) 198720( 353) 198727( 331)
198728( 339) 198730( 336) 198735( 327) 198738( 332) 198739( 370) 198745( 372) 198747( 352)
198752( 355) 198766( 368) 198768( 346) 198769( 295) 198782( 351) 198792( 371) 198797( 341)
198799( 319) 198802( 325) 198806( 347) 198808( 353) 198814( 342) 198815( 344) 198820( 346)
198825( 333) 198827( 351) 198829( 344) 198830( 349) 198837( 346) 198838( 350) 198841( 361)
198842( 300) 198844( 345) 198845( 322) 198847( 350) 198848( 350) 198853( 310) 198854( 361)
198861( 338) 198866( 369) 198876( 322) 198880( 345) 198883( 354) 198887( 334) 198899( 348)
198903( 345) 198905( 332) 198906( 311) 198909( 366) 198919( 319) 198922( 366) 198923( 322)
198934( 342) 198938( 323) 198941( 332) 198951( 345) 198952( 344) 198961( 354) 198970( 324)
198972( 369) 198983( 352) 198991( 342) 198992( 358) 198993( 304) 198995( 313) 198997( 309)
198998( 341) 199016( 369) 199036( 345) 199045( 341) 199055( 343) 199059( 344) 199067( 372)
199074( 361) 199075( 352) 199091( 327) 199092( 324) 199094( 373) 199101( 351) 199104( 356)
199105( 313) 199107( 358) 199108( 353) 199111( 345) 199114( 354) 199118( 326) 199127( 351)
199129( 336) 199136( 327) 199137( 348) 199138( 368) 199146( 374) 199148( 349) 199172( 336)
199174( 371) 199177( 361) 199178( 320) 199185( 345) 199189( 323) 199190( 367) 199200( 329)
199211( 343) 199217( 319) 199221( 343) 199224( 339) 199230( 360) 199256( 326) 199257( 319)
199259( 350) 199261( 374) 199264( 359) 199272( 329) 199273( 324) 199274( 342) 199277( 370)
199278( 372) 199280( 317) 199286( 343) 199287( 368) 199288( 369) 199290( 328) 199292( 367)
199296( 348) 199299( 339) 199300( 375) 199315( 368) 199319( 358) 199326( 340) 199327( 331)
199331( 324) 199335( 349) 199336( 354) 199338( 354) 199339( 345) 199340( 337) 199347( 340)
199348( 367) 199349( 348) 199364( 326) 199371( 323) 199375( 321) 199380( 341) 199383( 341)
199387( 373) 199401( 356) 199403( 317) 199404( 340) 199407( 372) 199416( 327) 199422( 345)
199442( 335) 199443( 372) 199453( 367) 199459( 319) 199472( 359) 199475( 347) 199476( 336)
199477( 340) 199478( 311) 199487( 358) 199489( 356) 199493( 374) 199497( 369) 199504( 326)
199509( 332) 199512( 371) 199513( 339) 199519( 339) 199522( 329) 199528( 375) 199531( 329)
199535( 340) 199538( 371) 199539( 340) 199544( 357) 199555( 339) 199574( 345) 199588( 348)
199609( 341) 199631( 323) 199638( 364) 199639( 342) 199640( 364) 199642( 353) 199659( 308)
199691( 336) 199700( 374) 199707( 367) 199711( 336) 199712( 344) 199717( 319) 199720( 354)
199722( 375) 199724( 328) 199731( 337) 199732( 337) 199734( 336) 199744( 367) 199756( 369)
199758( 378) 199761( 325) 199768( 352) 199770( 374) 199771( 369) 199776( 350) 199789( 375)
199795( 379) 199796( 355) 199799( 298) 199804( 364) 199805( 347) 199806( 336) 199808( 305)
199810( 361) 199824( 330) 199842( 326) 199848( 317) 199856( 355) 199857( 368) 199863( 373)
199865( 340) 199867( 372) 199872( 340) 199879( 362) 199882( 340) 199889( 321) 199890( 350)
199894( 329) 199915( 328) 199916( 326) 199931( 312) 199939( 344) 199946( 336) 199953( 322)
199957( 326) 199959( 365) 199960( 295)

WITHHELD FOR DIVISION
198718 198743 198790 198791 198826 198881
199068 199073 199086 199090 199096 199124 199128
199143 199156 199176 199210 199289 199291 199324
199345 199367 199374 199406 199485 199651 199689
199698 199728 199844 199922

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E) 198770

WITHHELD BY ANNOUNCE LATTER. (W/AN) 199611 199965 199969 199970

BY THE ORDER OF THE BOARD OF EXAMINATIONS

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
R. T. M. NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR
Share:

0 comments:

Search This Blog

Copyright © Nagpur University | Powered by RTMNU