Dated : 11/08/2010
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 500)
100294(356) 100295(303) 100296(332) 100297(304) 100298(316) 100299(285) 100300(284)
100301(307) 100302(333) 100304(281) 100307(339) 100308(350) 100310(303) 100311(294) 100313(298)
100315(284) 100317(329) 100318(266) 100319(326) 100320(276) 100321(307) 100322(298) 100323(314)
100324(299) 100328(262) 100330(285) 100332(294) 100333(282) 100334(284) 100336(329) 100337(299)
100340(364) 100341(303) 100342(300) 100343(280) 100344(313) 100345(326) 100346(272) 100347(338)
100349(302) 100351(360) 100353(363) 100355(375) 100356(311) 100357(308) 100360(325) 100361(334)
100366(303) 100367(294) 100369(313) 100370(365) 100372(331) 100374(320) 100375(295) 100377(253)
100382(261) 100385(290) 100386(292) 100389(279) 100390(273) 100391(279) 100392(326) 100394(271)
100399(275) 100400(307) 100401(288) 100405(287) 100406(291) 100409(279) 100411(280) 100412(292)
100413(322) 100416(301) 100417(307) 100418(278) 100420(309) 100424(272) 100426(292) 100427(321)
100429(288) 100431(277) 100432(316) 100434(250) 100439(291) 100440(285) 100443(310) 100448(292)
100456(278) 100466(284) 100473(285) 100474(262) 100475(308) 100477(343) 100478(286) 100481(273)
100482(288) 100491(305) 100492(308) 100493(322) 100494(293) 100515(328) 100518(287) 100529(278)
100534(301) 100535(285) 100537(287) 100538(300) 100539(324) 100540(291) 100541(307) 100542(310)
100544(276) 100546(333) 100547(320) 100548(323) 100549(278) 100552(293) 100556(275) 100557(272)
100559(305) 100561(340) 100564(292) 100566(298) 100567(325) 100571(325) 100582(276)
WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)
100305 100335 100421 100437 100442 100480 100483
100499
BY THE ORDER OF THE BOARD OF EXAMINATIONS
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
R. T. M. NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR

0 comments:
Post a Comment