RESULTS FINAL YEAR BPE (3 YEAR DEGREE COURSE) Summer 2015 - FINAL YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE)
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Dated : 31/08/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 3100.
Division: FIRST
18531(2219) 18532(2319) 18533(2233) 18534(2290) 18535(2236) 18536(2166) 18537(2281) 18538(2174) 18539(2113) 18543(2196)
18544(2220) 18545(2310) 18546(2436) 18547(2346) 18549(2202) 18550(2293) 18552(2264) 18553(2234) 18554(2217) 18556(2294)
18558(2303) 18559(2249) 18560(2284) 18564(2303) 18565(2175) 18568(2267) 18569(2338) 18570(2349) 18571(2321) 18572(2334)
18573(2283) 18579(2251) 18580(2263) 18581(2285) 18582(2282) 18583(2259) 18585(2391) 18586(2380) 18587(2198) 18588(2297)
18589(2168) 18590(2157) 18591(2234) 18592(2255) 18593(2221) 18594(2164) 18595(2212) 18596(2272) 18597(2329) 18598(2248)
18599(2129) 18600(2258) 18601(2386) 18604(2266) 18605(2404) 18606(2305) 18607(2281) 18609(2343) 18610(2355) 18611(2294)
18612(2326) 18613(2360) 18614(2245) 18615(2324) 18616(2436) 18617(2207) 18618(2328) 18619(2337) 18620(2217) 18621(2286)
18622(2320) 18623(2294) 18624(2212) 18625(2317) 18626(2197) 18627(2308) 18634(2314) 18635(2276) 18637(2196) 18638(2093)
18644(2345) 18645(2291) 18646(2198) 18647(2307) 18649(2267) 18650(2369) 18651(2209) 18652(2344) 18653(2364) 18654(2315)
18655(2299) 18656(2330) 18657(2212) 18658(2208) 18659(2391) 18660(2261) 18661(2225) 18662(2428) 18663(2355) 18664(2203)
18665(2334) 18666(2251) 18667(2151) 18669(2220) 18670(2190) 18671(2223) 18676(2312) 18677(2183) 18678(2218) 18679(2259)
18680(2327) 18681(2217) 18682(2210) 18683(2155) 18684(2171) 18685(2229) 18691(2268) 18697(2364) 18698(2188) 18699(2332)
18700(2069) 18701(2227) 18702(2360) 18703(2278) 18704(2362) 18705(2258) 18706(2306) 18707(2297) 18708(2345) 18709(2362)
18715(2343) 18721(2346) 18722(2277) 18723(2187) 18724(2212) 18725(2285) 18728(2257) 18730(2314) 18731(2372) 18732(2214)
18733(2235) 18734(2236) 18735(2248) 18737(2302) 18738(2232) 18740(2302) 18741(2187) 18742(2327) 18743(2361) 18744(2331)
18745(2262) 18747(2368) 18748(2389) 18749(2279) 18750(2346) 18752(2234) 18753(2350) 18754(2287) 18756(2251) 18757(2288)
18758(2313) 18764(2327) 18765(2200) 18767(2402) 18773(2142) 18774(2280) 18775(2213) 18776(2226) 18777(2427) 18778(2251)
18779(2226) 18780(2273) 18781(2348) 18782(2227) 18784(2351) 18785(2364) 18791(2484) 18792(2308) 18793(2254) 18794(2312)
18795(2451) 18796(2306) 18797(2479) 18798(2366) 18799(2375) 18800(2344) 18801(2283) 18802(2197) 18803(2345) 18804(2323)
18805(2330) 18806(2281) 18807(2186) 18808(2397) 18809(2296) 18810(2438) 18811(2241) 18812(2283) 18814(2345) 18815(2293)
18816(2317) 18817(2366) 18818(2279) 18819(2292) 18825(2420) 18826(2229) 18827(2265) 18828(2328) 18829(2243) 18830(2258)
18831(2263) 18832(2294) 18833(2333) 18834(2227) 18835(2232) 18836(2221) 18837(2334) 18844(2178) 18846(2142) 18847(2300)
18848(2253) 18849(2282) 18850(2267) 18851(2330) 18852(2250) 18853(2195) 18854(2279) 18855(2198) 18856(2381) 18857(2312)
18861(2377) 18862(2213) 18868(2403) 18876(2220) 18877(2251) 18878(2212) 18879(2244) 18880(2223) 18881(2325) 18883(2356)
18884(2256) 18885(2304) 18887(2361) 18888(2164) 18889(2182) 18890(2318) 18897(2096) 18898(2233) 18899(2102) 18900(2126)
18901(2216) 18902(2222) 18903(2035) 18904(2106) 18905(2055) 18906(2282) 18908(2246) 18909(2228) 18910(2119) 18911(2075)
18912(2031) 18913(2057) 18914(2149) 18915(2392) 18916(2183) 18917(2093) 18918(2069) 18920(2047) 18921(2168) 18922(2186)
18923(2022) 18924(2044) 18925(2115) 18928(2141) 18929(2125) 18930(2084) 18931(2303) 18933(2107) 18934(2144) 18935(2037)
18936(2078) 18939(2024) 18946(2328) 18947(2152) 18950(2120) 18956(2229) 18957(2212) 18958(2325) 18959(2332) 18960(2279)
18961(2261) 18962(2468) 18963(2323) 18964(2282) 18965(2346) 18966(2448) 18967(2461) 18968(2278) 18969(2521) 18970(2344)
18971(2266) 18972(2292) 18973(2365) 18974(2208) 18975(2271) 18976(2263) 18978(2368) 18979(2332) 18980(2199) 18981(2270)
18982(2352) 18983(2292) 18984(2183) 18985(2262) 18987(2303) 18988(2278) 18989(2240) 18990(2360) 18991(2367) 18992(2298)
18993(2285) 18994(2453) 18996(2469) 18997(2319) 18998(2392) 18999(2334) 19000(2231) 19001(2284) 19002(2289) 19003(2211)
19004(2380) 19005(2452) 19006(2392) 19007(2511) 19008(2250) 19010(2379) 19011(2275) 19012(2416) 19013(2342) 19014(2339)
19015(2305) 19016(2322) 19017(2339) 19019(2381) 19020(2353) 19021(2207) 19027(2253) 19028(2180) 19034(2334) 19035(2275)
19036(2237) 19037(2205) 19038(2192) 19039(2165) 19041(2072) 19042(2242) 19043(2193) 19044(2230) 19046(2287) 19047(2294)
19048(2301) 19049(2232) 19050(2243) 19051(2049) 19057(2195) 19063(2209) 19064(2153) 19069(2220) 19070(2175) 19071(2192)
19078(2234) 19079(2080) 19080(2133) 19086(2292) 19087(2236) 19088(2280) 19091(2281) 19092(2370) 19104(2174) 19105(2194)
19106(2283) 19108(2203) 19109(2204) 19110(2188) 19112(2231) 19113(2163) 19114(2188) 19117(2186) 19123(2197) 19124(2199)
19125(2192) 19131(2174) 19132(2272) 19133(2215) 19134(2280) 19135(2361) 19136(2374) 19137(2282) 19139(2375) 19140(2168)
19141(2242) 19142(2367) 19143(2222) 19144(2274) 19145(2304) 19146(2215) 19147(2187) 19148(2398) 19149(2390) 19150(2263)
19151(2319) 19164(2154) 19165(2287) 19166(2250) 19167(2293) 19168(2382) 19169(2256) 19170(2363) 19172(2242) 19174(2356)
19175(2207) 19177(2197) 19178(2239) 19179(2277) 19182(2158) 19183(2179) 19184(2215) 19186(2209) 19187(2207) 19189(2373)
19190(2175) 19191(2134) 19205(2309) 19206(2228) 19212(2260) 19214(2160) 19216(2288) 19218(2293) 19219(2170) 19221(2357)
19222(2231) 19223(2231) 19225(2225) 19230(2227) 19231(2312) 19232(2232) 19233(2363) 19234(2223) 19235(2233) 19236(2178)
19238(2333) 19239(2230) 19240(2229) 19242(2157) 19243(2210) 19244(2270) 19245(2235) 19246(2303) 19249(2247) 19251(2171)
19252(2256) 19253(2240) 19255(2234) 19256(2300) 19257(2329) 19258(2323) 19259(2162) 19260(2405) 19261(2202) 19269(2248)
19271(2165) 19272(2352) 19278(2273) 19279(2310) 19280(2140) 19282(2270) 19283(2237) 19284(2215) 19285(2193) 19286(2204)
19292(2213) 19293(2344) 19294(2257) 19297(2218) 19298(2349) 19299(2396) 19300(2289) 19301(2246) 19302(2285) 19303(2178)
19304(2314) 19305(2335) 19306(2409) 19307(2332) 19308(2300) 19309(2337) 19310(2251) 19311(2295) 19312(2302) 19313(2274)
19314(2263) 19315(2298) 19316(2305) 19317(2348) 19319(2357) 19320(2378) 19321(2403) 19322(2265) 19323(2315) 19324(2347)
19325(2308) 19326(2368) 19332(2291) 19338(2217) 19339(2175) 19341(2183) 19347(2142) 19357(2336) 19358(2450) 19359(2379)
19360(2180) 19361(2404) 19365(2266) 19367(2337) 19368(2368) 19383(2349) 19385(2240) 19386(2210) 19387(2252) 19388(2409)
19389(2171) 19391(2289) 19392(2243) 19399(2195) 19400(2285) 19401(2219) 19402(2303) 19403(2250) 19404(2251) 19405(2197)
19406(2195) 19407(2342) 19408(2193) 19409(2161) 19410(2200) 19411(2257) 19417(2274) 19418(2302) 19419(2200) 19420(2272)
19421(2262) 19422(2205) 19424(2292) 19425(2256) 19426(2165) 19427(2441) 19428(2179) 19429(2409) 19430(2341) 19431(2360)
19432(2294) 19433(2176) 19434(2278) 19435(2128) 19437(2353) 19438(2234) 19439(2227) 19440(2352) 19441(2348) 19442(2247)
19443(2212) 19444(2231) 19445(2296) 19451(2204) 19454(2241) 19458(2250) 19459(2232) 19461(2291) 19463(2211) 19465(2195)
19467(2238) 19468(2312) 19474(2381) 19481(2257) 19482(2247) 19483(2369) 19489(2439) 19490(2243) 19491(2194) 19492(2216)
19493(2332) 19494(2219) 19498(2195) 19504(2333) 19505(2279) 19507(2348) 19510(2274) 19511(2163) 19512(2395) 19513(2255)
19514(2369) 19515(2210) 19516(2210) 19517(2366) 19518(2263) 19519(2411) 19520(2278) 19521(2318) 19527(2039) 19534(2301)
19535(2226) 19536(2160) 19537(2245) 19539(2285) 19540(2197) 19541(2138) 19547(2278) 19548(2262) 19549(2292) 19550(2293)
19551(2233) 19552(2217) 19553(2328) 19554(2232) 19555(2267) 19556(2232) 19557(2305) 19558(2353) 19559(2390) 19560(2319)
19561(2344) 19562(2289) 19563(2312) 19565(2437) 19566(2243) 19567(2264) 19568(2268) 19569(2248) 19570(2271) 19571(2281)
19572(2264) 19573(2158) 19574(2217) 19575(2251) 19576(2289) 19577(2270) 19578(2359) 19580(2270) 19581(2323) 19582(2339)
19588(2204) 19590(2186) 19591(2119) 19597(2213) 19598(2239) 19606(2235)
Division:SECOND
18907(2004) 18919(1978) 18926(1937) 18927(1940) 18937(1978) 18938(1967) 19040(2011)
Witheld for Division
18566 18628 18668 18736 18751 18783 18858 18932 19102 19152 19157 19171 19268 19281 19362 19366 19381 19382 19390 19453
19462 19466 19538
Witheld for Office
18759 18940 18941 18942 19277
Witheld for Tabulation
18729
Witheld for Unfairmeans
19067
List of Roll No's who failed with Exemption
18540-1,3,4,7,8 18542-1,3,4,6,7,8 18548-1,2,3,6,7,8 18551-1,2,3,6,7,8
18555-1,2,3,6,7,8 18557-1,2,3,4,6,7,8 18561-7,8 18562-1,4,6,7,8
18567-1,2,3,5,6,7,8 18602-2,3,4,7,8 18603-1,4,5,6,7,8 18608-1,3,4,6,7,8
18636-3 18675-7,8 18726-1,3,4,6,7,8 18727-1,3,4,6,7,8
18739-1,2,3,4,5,6 18755-1,2,3,5,6,7,8 18843-1,3,5,6,7,8 18845-1,6,7,8
18859-1,3,6,7,8 18860-1,2,3,6,7,8 18891-7,8 18949-7,8
18977-1,4,6,7,8 18986-1,4,7,8 18995-1,2,4,7,8 19009-3,4,5,7,8
19018-1,3,4,5,7,8 19045-2,4,5,7,8 19065-4,5,6,7,8 19066-6,7,8
19068-1,7,8 19072-3,4,6,7,8 19089-6,7,8 19090-1,5,6,7,8
19093-1,3,4,6,7,8 19094-3,4,5,6,7,8 19095-3,6,7,8 19096-4,6,7,8
19103-1,4,5,6,7,8 19107-1,3,4,5,6,7,8 19111-3,4,7,8 19115-1,3,4,5,6,7,8
19116-1,3,4,5,6,7,8 19122-7,8 19173-1,3,4,5,6,7,8 19181-7,8
19185-1,4,5,6,7,8 19188-1,2,3,4,6 19192-4,5,6,7,8 19204-3,4,5,6,7,8
19213-2,3,4,5,7,8 19217-2,4,5,7,8 19220-7,8 19224-3,4,5,6,7,8
19226-4,5,6,7,8 19227-2,4,5,6,7,8 19228-2,4,5,6,7,8 19229-1,5,6,7,8
19237-1,2,3,4,5,6 19247-1,3,4,6,7,8 19250-1,3,4,6,7,8 19254-1,2,3,4,5,6
19295-1,4,5,7,8 19296-1,2,5,7,8 19327-7,8 19340-1,2,3,4,5,6
19348-3,4,5,6,7,8 19349-1,2,4,5,7,8 19350-1,3,4,6,7,8 19356-7,8
19363-7,8 19364-2,3,4,5,6,7,8 19374-5 19380-1,2,3,4,6,7,8
19384-7,8 19423-7,8 19452-1,2,7,8 19455-1,2,3,7,8
19456-3,4,5,6,7,8 19457-1,2,3,4,7,8 19469-1,2,3,4,7,8 19475-1
19495-5,6,7,8 19496-1,4,5,6,7,8 19497-1,4,5,6,7,8 19506-1,3,4,5,6,7,8
19508-2,4,5,6,7,8 19509-1,5,6,7,8 19564-2,4,5,6,7,8 19579-1,4,6,7,8
19589-2,4,6 19599-7,8 19600-1,2,4,5,6
Note- Failures desiring to appear for Winter 2010 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days
from result date to the college
By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University, Nagpur.
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Dated : 31/08/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 3100.
Division: FIRST
18531(2219) 18532(2319) 18533(2233) 18534(2290) 18535(2236) 18536(2166) 18537(2281) 18538(2174) 18539(2113) 18543(2196)
18544(2220) 18545(2310) 18546(2436) 18547(2346) 18549(2202) 18550(2293) 18552(2264) 18553(2234) 18554(2217) 18556(2294)
18558(2303) 18559(2249) 18560(2284) 18564(2303) 18565(2175) 18568(2267) 18569(2338) 18570(2349) 18571(2321) 18572(2334)
18573(2283) 18579(2251) 18580(2263) 18581(2285) 18582(2282) 18583(2259) 18585(2391) 18586(2380) 18587(2198) 18588(2297)
18589(2168) 18590(2157) 18591(2234) 18592(2255) 18593(2221) 18594(2164) 18595(2212) 18596(2272) 18597(2329) 18598(2248)
18599(2129) 18600(2258) 18601(2386) 18604(2266) 18605(2404) 18606(2305) 18607(2281) 18609(2343) 18610(2355) 18611(2294)
18612(2326) 18613(2360) 18614(2245) 18615(2324) 18616(2436) 18617(2207) 18618(2328) 18619(2337) 18620(2217) 18621(2286)
18622(2320) 18623(2294) 18624(2212) 18625(2317) 18626(2197) 18627(2308) 18634(2314) 18635(2276) 18637(2196) 18638(2093)
18644(2345) 18645(2291) 18646(2198) 18647(2307) 18649(2267) 18650(2369) 18651(2209) 18652(2344) 18653(2364) 18654(2315)
18655(2299) 18656(2330) 18657(2212) 18658(2208) 18659(2391) 18660(2261) 18661(2225) 18662(2428) 18663(2355) 18664(2203)
18665(2334) 18666(2251) 18667(2151) 18669(2220) 18670(2190) 18671(2223) 18676(2312) 18677(2183) 18678(2218) 18679(2259)
18680(2327) 18681(2217) 18682(2210) 18683(2155) 18684(2171) 18685(2229) 18691(2268) 18697(2364) 18698(2188) 18699(2332)
18700(2069) 18701(2227) 18702(2360) 18703(2278) 18704(2362) 18705(2258) 18706(2306) 18707(2297) 18708(2345) 18709(2362)
18715(2343) 18721(2346) 18722(2277) 18723(2187) 18724(2212) 18725(2285) 18728(2257) 18730(2314) 18731(2372) 18732(2214)
18733(2235) 18734(2236) 18735(2248) 18737(2302) 18738(2232) 18740(2302) 18741(2187) 18742(2327) 18743(2361) 18744(2331)
18745(2262) 18747(2368) 18748(2389) 18749(2279) 18750(2346) 18752(2234) 18753(2350) 18754(2287) 18756(2251) 18757(2288)
18758(2313) 18764(2327) 18765(2200) 18767(2402) 18773(2142) 18774(2280) 18775(2213) 18776(2226) 18777(2427) 18778(2251)
18779(2226) 18780(2273) 18781(2348) 18782(2227) 18784(2351) 18785(2364) 18791(2484) 18792(2308) 18793(2254) 18794(2312)
18795(2451) 18796(2306) 18797(2479) 18798(2366) 18799(2375) 18800(2344) 18801(2283) 18802(2197) 18803(2345) 18804(2323)
18805(2330) 18806(2281) 18807(2186) 18808(2397) 18809(2296) 18810(2438) 18811(2241) 18812(2283) 18814(2345) 18815(2293)
18816(2317) 18817(2366) 18818(2279) 18819(2292) 18825(2420) 18826(2229) 18827(2265) 18828(2328) 18829(2243) 18830(2258)
18831(2263) 18832(2294) 18833(2333) 18834(2227) 18835(2232) 18836(2221) 18837(2334) 18844(2178) 18846(2142) 18847(2300)
18848(2253) 18849(2282) 18850(2267) 18851(2330) 18852(2250) 18853(2195) 18854(2279) 18855(2198) 18856(2381) 18857(2312)
18861(2377) 18862(2213) 18868(2403) 18876(2220) 18877(2251) 18878(2212) 18879(2244) 18880(2223) 18881(2325) 18883(2356)
18884(2256) 18885(2304) 18887(2361) 18888(2164) 18889(2182) 18890(2318) 18897(2096) 18898(2233) 18899(2102) 18900(2126)
18901(2216) 18902(2222) 18903(2035) 18904(2106) 18905(2055) 18906(2282) 18908(2246) 18909(2228) 18910(2119) 18911(2075)
18912(2031) 18913(2057) 18914(2149) 18915(2392) 18916(2183) 18917(2093) 18918(2069) 18920(2047) 18921(2168) 18922(2186)
18923(2022) 18924(2044) 18925(2115) 18928(2141) 18929(2125) 18930(2084) 18931(2303) 18933(2107) 18934(2144) 18935(2037)
18936(2078) 18939(2024) 18946(2328) 18947(2152) 18950(2120) 18956(2229) 18957(2212) 18958(2325) 18959(2332) 18960(2279)
18961(2261) 18962(2468) 18963(2323) 18964(2282) 18965(2346) 18966(2448) 18967(2461) 18968(2278) 18969(2521) 18970(2344)
18971(2266) 18972(2292) 18973(2365) 18974(2208) 18975(2271) 18976(2263) 18978(2368) 18979(2332) 18980(2199) 18981(2270)
18982(2352) 18983(2292) 18984(2183) 18985(2262) 18987(2303) 18988(2278) 18989(2240) 18990(2360) 18991(2367) 18992(2298)
18993(2285) 18994(2453) 18996(2469) 18997(2319) 18998(2392) 18999(2334) 19000(2231) 19001(2284) 19002(2289) 19003(2211)
19004(2380) 19005(2452) 19006(2392) 19007(2511) 19008(2250) 19010(2379) 19011(2275) 19012(2416) 19013(2342) 19014(2339)
19015(2305) 19016(2322) 19017(2339) 19019(2381) 19020(2353) 19021(2207) 19027(2253) 19028(2180) 19034(2334) 19035(2275)
19036(2237) 19037(2205) 19038(2192) 19039(2165) 19041(2072) 19042(2242) 19043(2193) 19044(2230) 19046(2287) 19047(2294)
19048(2301) 19049(2232) 19050(2243) 19051(2049) 19057(2195) 19063(2209) 19064(2153) 19069(2220) 19070(2175) 19071(2192)
19078(2234) 19079(2080) 19080(2133) 19086(2292) 19087(2236) 19088(2280) 19091(2281) 19092(2370) 19104(2174) 19105(2194)
19106(2283) 19108(2203) 19109(2204) 19110(2188) 19112(2231) 19113(2163) 19114(2188) 19117(2186) 19123(2197) 19124(2199)
19125(2192) 19131(2174) 19132(2272) 19133(2215) 19134(2280) 19135(2361) 19136(2374) 19137(2282) 19139(2375) 19140(2168)
19141(2242) 19142(2367) 19143(2222) 19144(2274) 19145(2304) 19146(2215) 19147(2187) 19148(2398) 19149(2390) 19150(2263)
19151(2319) 19164(2154) 19165(2287) 19166(2250) 19167(2293) 19168(2382) 19169(2256) 19170(2363) 19172(2242) 19174(2356)
19175(2207) 19177(2197) 19178(2239) 19179(2277) 19182(2158) 19183(2179) 19184(2215) 19186(2209) 19187(2207) 19189(2373)
19190(2175) 19191(2134) 19205(2309) 19206(2228) 19212(2260) 19214(2160) 19216(2288) 19218(2293) 19219(2170) 19221(2357)
19222(2231) 19223(2231) 19225(2225) 19230(2227) 19231(2312) 19232(2232) 19233(2363) 19234(2223) 19235(2233) 19236(2178)
19238(2333) 19239(2230) 19240(2229) 19242(2157) 19243(2210) 19244(2270) 19245(2235) 19246(2303) 19249(2247) 19251(2171)
19252(2256) 19253(2240) 19255(2234) 19256(2300) 19257(2329) 19258(2323) 19259(2162) 19260(2405) 19261(2202) 19269(2248)
19271(2165) 19272(2352) 19278(2273) 19279(2310) 19280(2140) 19282(2270) 19283(2237) 19284(2215) 19285(2193) 19286(2204)
19292(2213) 19293(2344) 19294(2257) 19297(2218) 19298(2349) 19299(2396) 19300(2289) 19301(2246) 19302(2285) 19303(2178)
19304(2314) 19305(2335) 19306(2409) 19307(2332) 19308(2300) 19309(2337) 19310(2251) 19311(2295) 19312(2302) 19313(2274)
19314(2263) 19315(2298) 19316(2305) 19317(2348) 19319(2357) 19320(2378) 19321(2403) 19322(2265) 19323(2315) 19324(2347)
19325(2308) 19326(2368) 19332(2291) 19338(2217) 19339(2175) 19341(2183) 19347(2142) 19357(2336) 19358(2450) 19359(2379)
19360(2180) 19361(2404) 19365(2266) 19367(2337) 19368(2368) 19383(2349) 19385(2240) 19386(2210) 19387(2252) 19388(2409)
19389(2171) 19391(2289) 19392(2243) 19399(2195) 19400(2285) 19401(2219) 19402(2303) 19403(2250) 19404(2251) 19405(2197)
19406(2195) 19407(2342) 19408(2193) 19409(2161) 19410(2200) 19411(2257) 19417(2274) 19418(2302) 19419(2200) 19420(2272)
19421(2262) 19422(2205) 19424(2292) 19425(2256) 19426(2165) 19427(2441) 19428(2179) 19429(2409) 19430(2341) 19431(2360)
19432(2294) 19433(2176) 19434(2278) 19435(2128) 19437(2353) 19438(2234) 19439(2227) 19440(2352) 19441(2348) 19442(2247)
19443(2212) 19444(2231) 19445(2296) 19451(2204) 19454(2241) 19458(2250) 19459(2232) 19461(2291) 19463(2211) 19465(2195)
19467(2238) 19468(2312) 19474(2381) 19481(2257) 19482(2247) 19483(2369) 19489(2439) 19490(2243) 19491(2194) 19492(2216)
19493(2332) 19494(2219) 19498(2195) 19504(2333) 19505(2279) 19507(2348) 19510(2274) 19511(2163) 19512(2395) 19513(2255)
19514(2369) 19515(2210) 19516(2210) 19517(2366) 19518(2263) 19519(2411) 19520(2278) 19521(2318) 19527(2039) 19534(2301)
19535(2226) 19536(2160) 19537(2245) 19539(2285) 19540(2197) 19541(2138) 19547(2278) 19548(2262) 19549(2292) 19550(2293)
19551(2233) 19552(2217) 19553(2328) 19554(2232) 19555(2267) 19556(2232) 19557(2305) 19558(2353) 19559(2390) 19560(2319)
19561(2344) 19562(2289) 19563(2312) 19565(2437) 19566(2243) 19567(2264) 19568(2268) 19569(2248) 19570(2271) 19571(2281)
19572(2264) 19573(2158) 19574(2217) 19575(2251) 19576(2289) 19577(2270) 19578(2359) 19580(2270) 19581(2323) 19582(2339)
19588(2204) 19590(2186) 19591(2119) 19597(2213) 19598(2239) 19606(2235)
Division:SECOND
18907(2004) 18919(1978) 18926(1937) 18927(1940) 18937(1978) 18938(1967) 19040(2011)
Witheld for Division
18566 18628 18668 18736 18751 18783 18858 18932 19102 19152 19157 19171 19268 19281 19362 19366 19381 19382 19390 19453
19462 19466 19538
Witheld for Office
18759 18940 18941 18942 19277
Witheld for Tabulation
18729
Witheld for Unfairmeans
19067
List of Roll No's who failed with Exemption
18540-1,3,4,7,8 18542-1,3,4,6,7,8 18548-1,2,3,6,7,8 18551-1,2,3,6,7,8
18555-1,2,3,6,7,8 18557-1,2,3,4,6,7,8 18561-7,8 18562-1,4,6,7,8
18567-1,2,3,5,6,7,8 18602-2,3,4,7,8 18603-1,4,5,6,7,8 18608-1,3,4,6,7,8
18636-3 18675-7,8 18726-1,3,4,6,7,8 18727-1,3,4,6,7,8
18739-1,2,3,4,5,6 18755-1,2,3,5,6,7,8 18843-1,3,5,6,7,8 18845-1,6,7,8
18859-1,3,6,7,8 18860-1,2,3,6,7,8 18891-7,8 18949-7,8
18977-1,4,6,7,8 18986-1,4,7,8 18995-1,2,4,7,8 19009-3,4,5,7,8
19018-1,3,4,5,7,8 19045-2,4,5,7,8 19065-4,5,6,7,8 19066-6,7,8
19068-1,7,8 19072-3,4,6,7,8 19089-6,7,8 19090-1,5,6,7,8
19093-1,3,4,6,7,8 19094-3,4,5,6,7,8 19095-3,6,7,8 19096-4,6,7,8
19103-1,4,5,6,7,8 19107-1,3,4,5,6,7,8 19111-3,4,7,8 19115-1,3,4,5,6,7,8
19116-1,3,4,5,6,7,8 19122-7,8 19173-1,3,4,5,6,7,8 19181-7,8
19185-1,4,5,6,7,8 19188-1,2,3,4,6 19192-4,5,6,7,8 19204-3,4,5,6,7,8
19213-2,3,4,5,7,8 19217-2,4,5,7,8 19220-7,8 19224-3,4,5,6,7,8
19226-4,5,6,7,8 19227-2,4,5,6,7,8 19228-2,4,5,6,7,8 19229-1,5,6,7,8
19237-1,2,3,4,5,6 19247-1,3,4,6,7,8 19250-1,3,4,6,7,8 19254-1,2,3,4,5,6
19295-1,4,5,7,8 19296-1,2,5,7,8 19327-7,8 19340-1,2,3,4,5,6
19348-3,4,5,6,7,8 19349-1,2,4,5,7,8 19350-1,3,4,6,7,8 19356-7,8
19363-7,8 19364-2,3,4,5,6,7,8 19374-5 19380-1,2,3,4,6,7,8
19384-7,8 19423-7,8 19452-1,2,7,8 19455-1,2,3,7,8
19456-3,4,5,6,7,8 19457-1,2,3,4,7,8 19469-1,2,3,4,7,8 19475-1
19495-5,6,7,8 19496-1,4,5,6,7,8 19497-1,4,5,6,7,8 19506-1,3,4,5,6,7,8
19508-2,4,5,6,7,8 19509-1,5,6,7,8 19564-2,4,5,6,7,8 19579-1,4,6,7,8
19589-2,4,6 19599-7,8 19600-1,2,4,5,6
Note- Failures desiring to appear for Winter 2010 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days
from result date to the college
By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University, Nagpur.
0 comments:
Post a Comment